2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......

說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:南京大學(xué)2016年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線報(bào)考學(xué)科門類總分第1門第2門第3門第4門哲學(xué)[01]34555559090經(jīng)濟(jì)學(xué)[02]37060609090法學(xué)[03]35560609

南京大學(xué)2016年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線

報(bào)考學(xué)科門類 總分 第1 第2 第3 第4
哲學(xué)[01] 345 55 55 90 90
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] 370 60 60 90 90
法學(xué)[03] 355 60 60 90 90
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)) 355 60 60 180  
體育學(xué)[0403] 320 50 50 180  
文學(xué)[05] 370 60 60 90 90
歷史學(xué)[06] 370 55 55 180  
理學(xué)[07] 315 50 50 85 85
工學(xué)[08] (不含工學(xué)照顧專業(yè)) 320 50 50 80 80
工學(xué)照顧專業(yè)* 315 45 45 75 75
醫(yī)學(xué)[10] 350 55 55 180  
管理學(xué)[12] 365 60 60 90 90
藝術(shù)學(xué)[13] 350 45 45 90 90
金融碩士
[0251]
商學(xué)院 370 60 60 90 90
工程管理學(xué)院 330 50 50 70 70
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士[0252] 365 60 60 90 90
國(guó)際商務(wù)碩士[0254] 340 60 60 90 90
審計(jì)碩士[0257] 205 120 60    
法律碩士(非法學(xué))[035101] 355 60 60 90 90
法律碩士(法學(xué))[035102] 350 60 60 90 90
社會(huì)工作碩士[0352] 355 60 60 90 90
教育碩士[0451] 320 50 50 90 90
漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士[0453] 365 60 60 90 90
翻譯碩士[0551] 350 60 60 90 90
新聞傳播碩士[0552] 345 55 55 90 90
出版碩士[0553] 360 60 60 90 90
文物與博物館碩士[0651] 370 60 60 180  
建筑學(xué)碩士[0851] 360 55 55 90 90
工程碩士[0852] (不含工程碩士照顧專業(yè)) 320 50 50 75 75
工程碩士照顧專業(yè)** 315 45 45 70 70
城市規(guī)劃[0853] 335 45 45 90 90
臨床醫(yī)學(xué)碩士[1051] 340 55 55 180  
口腔醫(yī)學(xué)碩士[1052] 380 60 60 180  
護(hù)理醫(yī)學(xué)碩士[1054] 340 55 55 180  
工商管理
碩士[1251]
B類資格線 210 120 60    
A類資格線 2016年國(guó)家A類地區(qū)MBA分?jǐn)?shù)線
公共管理碩士[1252] 200 100 50    
會(huì)計(jì)碩士[1253] 230 120 60    
圖書情報(bào)碩士[1255] 220 120 60    
藝術(shù)碩士[1351] 340 40 40 90 90
單考 280 40 40 70 70
強(qiáng)軍計(jì)劃 280 40 40 60 60
少民計(jì)劃 歷史學(xué)、教育學(xué)、醫(yī)學(xué) 280 40 40 140  
管理類聯(lián)考 170 90 40    
其他專業(yè) 280 40 40 70 70
 

責(zé)任編輯:superadmin

社科賽斯官方微信

社科賽斯官方微博

相關(guān)文章: